ПРИМЕНЕНИЕ
КОНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| Диаметр воздуховода | 100 | мм |
| Конструкция | осевой | - |
| Напряжение | 220-240 | В |
| Потребляемая мощность | 8 | Вт |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Ток | 0.05 | А |
| Производительность | 90 | м³/ч |
| SFP | 0.32 | Вт/л/с |
| Частота вращения | 2165 | мин-1 |
| Тип мотора | 220-240В / 50Гц | - |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 27* | дБА |
| Степень защиты | IP 44 | - |
| Тип | вытяжной | - |
| Монтаж | настенный, потолочный | - |
| Опция* | Уровень звукового давления указан для вентилятора с установленными панелями ФП/ФПА/ФПБ | - |
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТС ЭЙС ПЕРЕЙТИ