При помощи таймера „Т“ (встроенный регулируемый таймер задержки выключения позволяет вентилятору работать в течении от 2 до 30 мин. после остановки его выключателем).
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Диаметр воздуховода | 100 | мм |
Конструкция | осевой | - |
Напряжение | 220-240 | В |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 14 | Вт |
Производительность | 88 | м³/ч |
Ток | 0.085 | А |
Частота вращения | 2300 | мин-1 |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 33 | дБА |
Вес | 0.86 | кг |
Размер патрубка | 100 | мм |
Тип мотора | 220-240В / 50-60Гц | - |
Степень защиты | IP 34 | - |
Тип | вытяжной | - |
Монтаж | настенный , потолочный | - |
ПРИМЕНЕНИЕ | |||
|
|
||
Домино 1 | Домино 2 | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
|
|
||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
|
|
||
УПРАВЛЕНИЕ | |||
Ручное:
|
Автоматическое:
|
||
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА | |||
|
|
||
ПРИМЕР МОНТАЖА | |||