Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R32 |
Споживана потужність, кВт | Холод: 1.36 (0.15-1.70) / Тепло: 1.34 (0.16-1.6.0) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.4 (А++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.0 (А+) |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 55 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 28/33/39/45 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 732×555х330 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 970х300х224 |
Розмір приміщення, м² | 50 |
Продуктивність охолодження, кВт | 4.60 (0.65-5.20) |
Продуктивність обігріву, кВт | 5.20 (0.70-5.40) |
Повітряпродуктивність, м³/год | 600/700/800/850 |
Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 28 |
Колір | Білий |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +48°С |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | -15 |
Автоматичний перезапуск | так |
Режим сну | так |
Турборежим | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Авторозморожування | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Daikin |
Країна бренду | США |
Країна виробник | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Синоніми назви | CH S 18 FTXQ2 NG |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52/3/8" |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |