Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R32 |
Споживана потужність, кВт | Холод: 0.72 (0.16-1.40) / 0.71 (0.20-1.50) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1(А++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,6(А++) |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 51 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 23/26/30/36 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 732х550х330 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 713х270х195 |
Розмір приміщення, м² | 25 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
Продуктивність обігріву, кВт | 2,80 (0,60-3,20) |
Повітряпродуктивність, м³/год | 330/430/490/560 |
Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 23 |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,62 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.93 |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +48°С |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | так |
Автоматичний перезапуск | так |
Режим сну | так |
Турборежим | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Авторозморожування | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Daikin |
Країна бренду | США |
Країна виробник | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Синоніми назви | CH S 09 FTXQ2 NG |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |