Свойство | Характеристика |
---|---|
|
|
Топология | электромеханическое реле |
Контролируемая величина | реле напряжения |
Количество фаз | однофазный (220 В) |
Полная мощность | 7 кВА |
Ток холостого хода | 32 А |
Индикатор напряжения | цифровой, светодиодный, входящей мощности |
Подключения потребителей | клемная колодка |
Защитные характеристики
|
|
Регулировка минимального напряжения на выходе | 120 - 210 В |
Регулировка максимального напряжения на выходе | 220 - 280 В |
Максимальный ток нагрузки | 40 А (в течении 10 минут) |
Минимальное напряжение на входе | 120 В |
Максимальное напряжение на входе | 280 В |
Рабочая частота | 50 Гц |
Время задержки включения | +(3-600 сек) |
Защита | тепловая, перегрузка |
Температура срабатывания теплозащиты | 80 °С |
Время срабатывания защиты | 1.2 с. (не более) |
Время измерения входящего напряжения | 1.2 с. |
Класс защиты | 20 IP |
Напряжение питания
|
|
Минимальное напряжение питания | 100 В (не менее) |
Максимальное напряжение питания | 400 В (не более) |
Температура эксплуатации
|
|
Минимальная температура | -5 °C |
Максимальная температура | 45 °C |
Относительная влажность | 80 % (без конденсата) |
Физические характеристики
|
|
Высота | 8.5 см |
Ширина | 7 см |
Глубина | 5.3 см |
Вес | 0.21 г (± 10%) |
Материал корпуса | пластик |
Подключение: не более 16 мм2 |
Количество коммутаций под нагрузкой, циклов: 10 000 |
Количество коммутаций без нагрузки, циклов: 100 000 |