| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 125 | мм |
| Конструкция | осевой | - |
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50/60 | Гц |
| Потребляемая мощность | 16 | Вт |
| Производительность | 167 | м³/ч |
| Ток | 0.1 | А |
| Частота вращения | 2400 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 34 | дБА |
| Вес | 1.11 | кг |
| Размер патрубка | 125 | мм |
| Тип мотора | 220-240В / 50-60Гц | - |
| Степень защиты | IP 34 | - |
| Тип | вытяжной | - |
| Монтаж | настенный , потолочный | - |
| ПРИМЕНЕНИЕ | |||
|
|
||
![]() |
![]() |
||
| Домино 1 | Домино 2 | ||
| КОНСТРУКЦИЯ | |||
|
|
||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|
|
||
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
|
Ручное:
|
Автоматическое:
|
||
| ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА | |||
|
|
||
| ПРИМЕР МОНТАЖА | |||
![]() |
|||